Specificaties
Energie eigenschappen
| Output voltage | 5.00 V |
|---|---|
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Output stroom (max) | 3.00 A |
| Vermogen | 15.00 W |
Fysieke eigenschappen
| Kabel lengte | 1.00 m |
|---|---|
| Gewicht | 85.00 g |
| Breedte | 4.60 cm |
| Hoogte | 2.40 cm |
| Kleur | Zwart |
| Lengte | 4.10 cm |
Compatibiliteit
| Geschikt voor merk | Universeel |
|---|
Connector / plug
| Connector | USB-C |
|---|
Algemeen
| Conditie | Nieuw |
|---|---|
| Toepassing | GSM |
| Categorie | AC adapters |
| OEM Code | YSA001 |
|---|---|
| Code | P1021792 |
Specificaties
Energie eigenschappen
| Output voltage | 5.00 V |
|---|---|
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Output stroom (max) | 3.00 A |
| Vermogen | 15.00 W |
Fysieke eigenschappen
| Kabel lengte | 1.00 m |
|---|---|
| Gewicht | 85.00 g |
| Breedte | 4.60 cm |
| Hoogte | 2.40 cm |
| Kleur | Zwart |
| Lengte | 4.10 cm |
Compatibiliteit
| Geschikt voor merk | Universeel |
|---|
Connector / plug
| Connector | USB-C |
|---|
Algemeen
| Conditie | Nieuw |
|---|---|
| Toepassing | GSM |
| Categorie | AC adapters |
| OEM Code | YSA001 |
|---|---|
| Code | P1021792 |










