Specificaties
Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB | Gebruikt
| Opslagcapaciteit De opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto’s, video en programma’s op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in MB (megabyte), GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000MB staat gelijk aan 1GB en 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 1TB | 
| Aantal schijven in set | 1x | 
| Hardeschijf bus (intern) Welk type bus wordt er gebruikt voor het transport van data tussen de PC en de hardeschijf | SATA-600 | 
| Behuizing bay intern Hoeveel interne bays voor harde schijven zijn er aanwezig in de behuizing en/of in welk formaat. | 3.5″ | 
| Rotatiesnelheid De rotatiesnelheid geeft aan hoe snel de harde schijf rond draait. Hoe hoger de rotatie, hoe sneller de lees-/schrijfsnelheid van de schijf. | 7.200rpm | 
| Hoogte | 20,17mm | 
Specificaties
Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB | Gebruikt
| Opslagcapaciteit De opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto’s, video en programma’s op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in MB (megabyte), GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000MB staat gelijk aan 1GB en 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 1TB | 
| Aantal schijven in set | 1x | 
| Hardeschijf bus (intern) Welk type bus wordt er gebruikt voor het transport van data tussen de PC en de hardeschijf | SATA-600 | 
| Behuizing bay intern Hoeveel interne bays voor harde schijven zijn er aanwezig in de behuizing en/of in welk formaat. | 3.5″ | 
| Rotatiesnelheid De rotatiesnelheid geeft aan hoe snel de harde schijf rond draait. Hoe hoger de rotatie, hoe sneller de lees-/schrijfsnelheid van de schijf. | 7.200rpm | 
| Hoogte | 20,17mm | 



 
						 
						 
						 
						






