Specificaties
Vanaf het moment dat je iPhone 6S gaat gebruiken weet je dat je nooit eerder zoiets ervaren hebt. Met slechts een enkele aanraking laat 3D Touch je meer doen dan ooit tevoren. Live Photos brengt jouw herinneringen op een krachtige en kleurrijke manier tot leven. Dat is nog maar het begin. Kijk eens goed naar iPhone 6S en je zult op elk vlak innovatie tegenkomen.
3D Touch, de volgende generatie Multi-Touch
De originele iPhone introduceerde Multi-Touch en veranderde daarmee voorgoed de manier waarop mensen techniek ervaren. Met 3D Touch kun je dingen doen die niet eerder mogelijk waren. Het voelt hoe stevig je het scherm aanraakt waardoor je allerlei essentiële zaken sneller en eenvoudiger gedaan krijgt. Daarnaast geeft het je real-time feedback in de vorm van nauwkeurige en subtiele trillingen dankzij de nieuwe Taptic Engine.
12 MP foto’s, 4K video’s, Live Photo, blijvende herinneringen
De meest populaire camera ter wereld is geavanceerder dan ooit. De 12 Megapixel iSight camera neemt scherpe, gedetailleerde foto’s en maakt schitterende 4K video’s tot 4 maal de scherpte van 1080p Full HD video. Met de iPhone 6S maak je zelfportret waardige selfies dankzij de nieuwe 5 megapixel Facetime HD camera. Live Photo introduceert een nieuwe manier om je favoriete herinneringen opnieuw te beleven. Het legt de momenten vlak voor en direct na het maken van de foto vast en brengt het met een vingeraanraking tot leven.
A9, de meest geavanceerde smartphone chip ooit
De speciaal ontworpen 64-bit A9 chip vormt het hart van de iPhone 6S. Het levert prestaties die ooit alleen voor desktop computers waren weggelegd. Je zult tot 70% snellere CPU prestaties ervaren en tot 70% snellere grafische prestaties, voor al je favoriete grafisch-intensieve games en apps.
Grensverleggend ontwerp nog een stap verder
Innovatie springt niet altijd meteen in het oog, maar kijk eens wat beter naar de iPhone 6S en je zult ontdekken dat hij fundamenteel is verbeterd. De omlijsting is gemaakt van een nieuwe legering 7000 Series aluminium – dezelfde kwaliteit die wordt gebruikt in de ruimtevaartindustrie. Het glas is van het sterkste, meest duurzame soort ooit gebruikt in een smartphone.
Touch ID, geavanceerde beveiliging direct onder je vingertop
Dankzij een zeer geavanceerde en nu nog snellere vingerafdruk sensor geeft Touch ID je eenvoudig en veilig toegang tot je telefoon.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 4.7 inch |
Resolutie | 1334 x 750 Pixels |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Beeldscherm type | IPS |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Capacitive |
Orientatie sensor | Ja |
Contrastverhouding (typisch) | 1400:1 |
Processor | |
Processorfamilie | Apple |
Processormodel | A9 |
Processor frequentie | 1.84 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor model | M9 |
64-bit computing | Ja |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Interne RAM | 2000 MB |
Compatibele geheugenkaarten | Nee |
Camera | |
Tweede camera | Ja |
Camera resolutie | 12 MP |
Tweede camera resolutie | 5 MP |
Zoomcapaciteit | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Multi-shot | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Ingebouwde flitser | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Video recording | Ja |
Video-opname modi | 2160p, 1080p, 720p |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840×2160@30fps |
Video stabilizer | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
4G | Ja |
3G | Ja |
AirPlay | Ja |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Wi-Fi standaard(en) | 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b, 802.11n |
4G standaarden | LTE |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
2G standaarden | EDGE, GSM |
3G bands ondersteund | 900, 1900, 850, 1700, 2100 MHz |
2G bands (primaire SIM) | 850, 1800, 900, 1900 MHz |
Bluetooth-versie | 4.2 |
SIM kaart capaciteit | Single SIM |
SIM kaart type | Nano SIM |
Navigatie | |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB | Nee |
Type aansluitplug | 3.5 mm (1/8″) |
Prestatie | |
Besturingssysteem | iOS |
Besturingssysteem versie | 9 |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Multimedia | |
Luidsprekers | Mono |
Ondersteund videoformaat | MP4, AVI, M4V, MOV |
Ondersteund audioformaat | AAC, AIFF, WAV, AAX, AAX+, MP3, HE-AAC, M4A |
Ondersteund beeldformaat | JPG, GIF, TIF |
Ondersteunde documentformaten | HTML, RTF, PDF, TXT, VCF, DOC, XLS, ICS, DOCX, PPT, XLSX, PPTX, HTM |
Ondersteunde archief formats | ZIP |
Videocompressieformaten | M-JPEG, H.264, MPEG4 |
Video | |
Video call | Ja |
Berichten | |
Instant messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Oproep-management | |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Oproep omschakelen | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Design | |
Formaat | Bar |
Kleur van het product | Zilver |
Refurbished | Nee |
Gebogen design | Nee |
Vingerafdruklezer | Ja |
Seniorentelefoon | Nee |
Accu/Batterij | |
Accu/batterij energie-opslagtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Standby-tijd (3G) | 240 uur |
Gesprekstijd (3G) | 14 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 11 uur |
Browsing tijd (4G) | 10 uur |
Browsing tijd (3G) | 10 uur |
Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 50 uur |
Inhoud van de verpakking | |
Acculader meegeleverd | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 13.83 cm |
Breedte | 6.71 cm |
Diepte | 7.1 mm |
Gewicht | 143 g |
Specificaties
Vanaf het moment dat je iPhone 6S gaat gebruiken weet je dat je nooit eerder zoiets ervaren hebt. Met slechts een enkele aanraking laat 3D Touch je meer doen dan ooit tevoren. Live Photos brengt jouw herinneringen op een krachtige en kleurrijke manier tot leven. Dat is nog maar het begin. Kijk eens goed naar iPhone 6S en je zult op elk vlak innovatie tegenkomen.
3D Touch, de volgende generatie Multi-Touch
De originele iPhone introduceerde Multi-Touch en veranderde daarmee voorgoed de manier waarop mensen techniek ervaren. Met 3D Touch kun je dingen doen die niet eerder mogelijk waren. Het voelt hoe stevig je het scherm aanraakt waardoor je allerlei essentiële zaken sneller en eenvoudiger gedaan krijgt. Daarnaast geeft het je real-time feedback in de vorm van nauwkeurige en subtiele trillingen dankzij de nieuwe Taptic Engine.
12 MP foto’s, 4K video’s, Live Photo, blijvende herinneringen
De meest populaire camera ter wereld is geavanceerder dan ooit. De 12 Megapixel iSight camera neemt scherpe, gedetailleerde foto’s en maakt schitterende 4K video’s tot 4 maal de scherpte van 1080p Full HD video. Met de iPhone 6S maak je zelfportret waardige selfies dankzij de nieuwe 5 megapixel Facetime HD camera. Live Photo introduceert een nieuwe manier om je favoriete herinneringen opnieuw te beleven. Het legt de momenten vlak voor en direct na het maken van de foto vast en brengt het met een vingeraanraking tot leven.
A9, de meest geavanceerde smartphone chip ooit
De speciaal ontworpen 64-bit A9 chip vormt het hart van de iPhone 6S. Het levert prestaties die ooit alleen voor desktop computers waren weggelegd. Je zult tot 70% snellere CPU prestaties ervaren en tot 70% snellere grafische prestaties, voor al je favoriete grafisch-intensieve games en apps.
Grensverleggend ontwerp nog een stap verder
Innovatie springt niet altijd meteen in het oog, maar kijk eens wat beter naar de iPhone 6S en je zult ontdekken dat hij fundamenteel is verbeterd. De omlijsting is gemaakt van een nieuwe legering 7000 Series aluminium – dezelfde kwaliteit die wordt gebruikt in de ruimtevaartindustrie. Het glas is van het sterkste, meest duurzame soort ooit gebruikt in een smartphone.
Touch ID, geavanceerde beveiliging direct onder je vingertop
Dankzij een zeer geavanceerde en nu nog snellere vingerafdruk sensor geeft Touch ID je eenvoudig en veilig toegang tot je telefoon.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 4.7 inch |
Resolutie | 1334 x 750 Pixels |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Beeldscherm type | IPS |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Capacitive |
Orientatie sensor | Ja |
Contrastverhouding (typisch) | 1400:1 |
Processor | |
Processorfamilie | Apple |
Processormodel | A9 |
Processor frequentie | 1.84 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor model | M9 |
64-bit computing | Ja |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Interne RAM | 2000 MB |
Compatibele geheugenkaarten | Nee |
Camera | |
Tweede camera | Ja |
Camera resolutie | 12 MP |
Tweede camera resolutie | 5 MP |
Zoomcapaciteit | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Multi-shot | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Ingebouwde flitser | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Video recording | Ja |
Video-opname modi | 2160p, 1080p, 720p |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840×2160@30fps |
Video stabilizer | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
4G | Ja |
3G | Ja |
AirPlay | Ja |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Wi-Fi standaard(en) | 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b, 802.11n |
4G standaarden | LTE |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
2G standaarden | EDGE, GSM |
3G bands ondersteund | 900, 1900, 850, 1700, 2100 MHz |
2G bands (primaire SIM) | 850, 1800, 900, 1900 MHz |
Bluetooth-versie | 4.2 |
SIM kaart capaciteit | Single SIM |
SIM kaart type | Nano SIM |
Navigatie | |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB | Nee |
Type aansluitplug | 3.5 mm (1/8″) |
Prestatie | |
Besturingssysteem | iOS |
Besturingssysteem versie | 9 |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Multimedia | |
Luidsprekers | Mono |
Ondersteund videoformaat | MP4, AVI, M4V, MOV |
Ondersteund audioformaat | AAC, AIFF, WAV, AAX, AAX+, MP3, HE-AAC, M4A |
Ondersteund beeldformaat | JPG, GIF, TIF |
Ondersteunde documentformaten | HTML, RTF, PDF, TXT, VCF, DOC, XLS, ICS, DOCX, PPT, XLSX, PPTX, HTM |
Ondersteunde archief formats | ZIP |
Videocompressieformaten | M-JPEG, H.264, MPEG4 |
Video | |
Video call | Ja |
Berichten | |
Instant messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Oproep-management | |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Oproep omschakelen | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Design | |
Formaat | Bar |
Kleur van het product | Zilver |
Refurbished | Nee |
Gebogen design | Nee |
Vingerafdruklezer | Ja |
Seniorentelefoon | Nee |
Accu/Batterij | |
Accu/batterij energie-opslagtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Standby-tijd (3G) | 240 uur |
Gesprekstijd (3G) | 14 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 11 uur |
Browsing tijd (4G) | 10 uur |
Browsing tijd (3G) | 10 uur |
Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 50 uur |
Inhoud van de verpakking | |
Acculader meegeleverd | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 13.83 cm |
Breedte | 6.71 cm |
Diepte | 7.1 mm |
Gewicht | 143 g |